Inventory
2015 Workmaster™ Utility Tier 4 - 70 4WD - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Utility |
Usage | New |
Stock # | 11726 |
Engine Manufacturer | FPT |
2019 Raptor® SD 48" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 11665 |
2019 Raptor® 42" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 11656 |
2018 RT60G - Bush Hog
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Stock # | 11476 |
Working Width | 59 in. |
2018 XLRR1226-1 - Bush Hog
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Hay Rakes |
Usage | New |
Stock # | 11584 |
Recommended Hp | 50 HP |
2016 Model RB2000I Cat 1 & RB2000II Cat 2 - Armstrong AG
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Usage | New |
2018 2655 Shuttle Cab - Mahindra
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Utility |
Usage | New |
Stock # | 11623 |
Horsepower | 55 hp |
2018 4540 4WD - Mahindra
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Utility |
Usage | New |
Stock # | 11698 |
Engine Manufacturer | Mahindra |
2018 Raptor® 42" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Zero-Turn |
Stock # | 11662 |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 BH5 - Bush Hog
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 11569 |
Working Width | 5 ft. |
2018 BH26 - Bush Hog
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 11745 |
Working Width | 6 ft. |
2018 BH216 - Bush Hog
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 11710 |
Working Width | 72 in. |
2018 ActiveMow R 240 - Krone
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Disc Mowers |
Usage | New |
Stock # | 11741 |
Working Width | 8 ft. (2.44 m) |
2018 2815 - Bush Hog
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 11583 |
Working Width | 15 ft. |
2018 BH215 - Bush Hog
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 11707 |
Working Width | 60 in. |
2019 X-ONE® 60" Kohler ECV860 - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 11756 |
2019 X-ONE® 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 11693 |
Deck Size | 60 in. |
2018 BC5000 Small Square Baler BC5070 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Balers |
Usage | New |
Stock # | 11684 |
Length | 205 in. (521 cm) |
2016 12 Sizes Available (6'8"), up to (13'9") - Armstrong AG
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Usage | New |
2016 Model SBPF 3000# Available in most quick attach options - Armstrong AG
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Usage | New |
2018 2538 4WD HST Cab - Mahindra
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Utility |
Usage | New |
Stock # | 11120 |
Engine Type | Naturally aspirated |
2018 PowerStar™ 120 - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Utility |
Usage | New |
Stock # | 11728 |
Engine Manufacturer | FPT F5G |
2018 1526 4WD HST - Mahindra
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Compact |
Usage | New |
Stock # | 11297 |
Engine Type | Tier IV, four cycle, valve in cylinder head, naturally aspirated, water-cooled diesel |
2019 Raptor® SD 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 11674 |
Deck Size | 54 in. |
2019 Raptor® 42" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 11654 |
2019 Raptor® SD 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 11676 |
Deck Size | 60 in. |
2018 Raptor® 52" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Zero-Turn |
Stock # | 11660 |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 ProCart™ 1022 10-Wheel - New Holland Agriculture
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Hay Rakes |
Usage | New |
Stock # | 11596 |
Recommended Hp | 30 hp (22.3 kW) |
2018 ActiveMow R 320 - Krone
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Disc Mowers |
Usage | New |
Stock # | 11472 |
Working Width | 10 ft. 7 in. (3.22 m) |
2018 BH6 - Bush Hog
Availability | In Stock |
Location | Langlinais Tractor Inc. |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 11375 |
Working Width | 6 ft. |